Data Keluaran Supremeventures Early Bird

Berikut ini adalah data keluaran Supremeventures Early Bird :

No Tanggal Result
1 13-06-2025 5 8 6 6
2 12-06-2025 9 4 6 9
3 11-06-2025 6 2 2 9
4 10-06-2025 3 9 3 7
5 09-06-2025 0 2 6 9
6 08-06-2025 2 5 7 4
7 07-06-2025 3 4 6 8
8 06-06-2025 9 0 4 0
9 05-06-2025 1 1 0 9
10 04-06-2025 3 9 9 1
11 03-06-2025 1 2 1 0
12 02-06-2025 8 6 6 6
13 01-06-2025 5 9 3 7
14 31-05-2025 6 4 1 7
15 30-05-2025 5 3 2 4
16 29-05-2025 5 3 2 4
17 28-05-2025 4 6 1 8
18 27-05-2025 0 6 8 7
19 26-05-2025 6 4 2 7
20 25-05-2025 2 4 0 9
21 24-05-2025 2 4 0 9
22 23-05-2025 2 2 3 6
23 22-05-2025 7 2 2 4
24 21-05-2025 7 4 8 4
25 20-05-2025 9 0 2 6
26 19-05-2025 2 0 6 6
27 18-05-2025 0 8 3 1
28 17-05-2025 6 9 8 3
29 16-05-2025 9 9 1 1
30 15-05-2025 7 2 8 1
31 14-05-2025 5 9 9 5
32 13-05-2025 7 4 1 7
33 12-05-2025 1 1 4 1
34 11-05-2025 7 3 1 3
35 10-05-2025 5 8 3 5
36 09-05-2025 9 3 4 4
37 08-05-2025 0 0 1 4
38 07-05-2025 0 6 4 3
39 06-05-2025 7 2 2 1
40 05-05-2025 9 0 5 9
41 04-05-2025 6 2 3 6
42 03-05-2025 3 8 3 7
43 02-05-2025 9 1 6 8
44 01-05-2025 9 5 6 8
45 30-04-2025 1 8 9 6
46 29-04-2025 6 7 5 1
47 28-04-2025 3 4 4 4
48 27-04-2025 1 5 0 8
49 26-04-2025 7 8 6 9
50 25-04-2025 1 5 9 7
51 24-04-2025 X X X X
52 23-04-2025 X X X X
53 22-04-2025 6 0 5 7
54 21-04-2025 3 6 0 3
55 20-04-2025 0 4 4 8
56 19-04-2025 3 5 8 8
57 18-04-2025 X X X X
58 17-04-2025 1 0 2 8
59 16-04-2025 9 6 1 6
60 15-04-2025 0 6 5 2
61 14-04-2025 1 5 3 4
62 13-04-2025 9 3 4 3
63 12-04-2025 5 6 7 1
64 11-04-2025 2 0 2 5
65 10-04-2025 3 4 7 3
66 09-04-2025 3 9 5 0
67 08-04-2025 7 3 3 6
68 07-04-2025 3 1 3 2
69 06-04-2025 6 1 3 9
70 05-04-2025 0 6 8 7
71 04-04-2025 7 2 5 5
72 03-04-2025 X X X X
73 02-04-2025 8 9 7 8
74 01-04-2025 4 3 0 3
75 31-03-2025 3 0 6 0
76 30-03-2025 9 3 1 7
77 29-03-2025 8 0 3 7
78 28-03-2025 1 5 5 1
79 27-03-2025 0 8 5 1
80 26-03-2025 5 4 9 7
81 25-03-2025 2 4 7 0
82 24-03-2025 0 3 6 2
83 23-03-2025 7 0 8 4
84 22-03-2025 4 5 2 6
85 21-03-2025 5 4 9 7
86 20-03-2025 7 3 0 0
87 19-03-2025 5 1 5 0
88 18-03-2025 4 0 3 1
89 17-03-2025 3 9 5 8
90 16-03-2025 7 6 5 2
91 15-03-2025 6 8 9 8
92 14-03-2025 3 0 9 8
93 13-03-2025 6 8 2 0
94 12-03-2025 9 8 5 1
95 11-03-2025 8 1 2 5
96 10-03-2025 1 6 3 4
97 09-03-2025 1 0 8 3
98 08-03-2025 3 1 0 3
99 07-03-2025 7 2 4 8
100 06-03-2025 8 5 5 1